DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 06:06:17 WITA
, Total : 25.731 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 315/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887904 | DD8459UA | Ando | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 314/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887903 | DD8336CE | Bakri | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 313/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887902 | DP8691DA | Muammar | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 312/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887901 | DD8254TE | Hubertus | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 5 | 311/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887900 | B9185BXW | Safaruddin | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 6 | 310/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887899 | DW8491CG | Dw8491cg | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 309/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887898 | DD8142HW | Galang | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 308/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887897 | DW8134AK | Novan | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 307/Pid.LL/2026/PN Wtp | AA1887896 | DW8495CG | A. Rizal | 07 Aug 2026 | [detil] | |
| 10 | 305/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929241 22955 0058961311 | DW2174HH | Sutrisno | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 303/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929215 22955 0058961200 | AD1598JS | Sudirman | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 302/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929214 22955 0058960766 | DD1824XIC | Nurwahdin Fajar | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 301/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929212 22955 0058960703 | DD1622KH | Jamaluddin | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 300/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929213 22955 0058960630 | DW2630GK | Mirnayanti | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 299/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929194 22955 0058960547 | DP2394MJ | Sandi Arifaid | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 298/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929217 22955 0058960409 | DW6034FQ | Nurhaedah | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 297/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929208 22955 0058960347 | DD2407TQ | Muh.Khaerul Zaki | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 296/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929220 22955 0058960244 | DW6762FC | Baharuddin | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 295/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929216 22955 0058960185 | DD4446CO | Surahman | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 294/Pid.LL/2026/PN Wtp | F7929158 22955 0058960151 | T.PLAT | Muhammad Afdal | 31 Jul 2026 Ruang Sidang 2 (HARIFIN A. TUMPA) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
